ベンリィCL50(Benly)
「ベンリィCL50(Benly)」とは?
「ベンリィCL50(Benly)」の動画
「ベンリィCL50(Benly)」のスペック
エンジン種類 | 空冷・4サイクル・OHC・2バルブ・単気筒 | 総排気量 | 49cm3 |
---|---|---|---|
最高出力 | 4.0/7,000 | 最大トルク | 0.44/6,000 |
車両重量 | 79kg | 全長 | 1.820m |
全幅 | 0.725m | 全高 | 1.035m |
ブレーキ形式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ形式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
始動方式 | キック式 | 燃料供給装置 | キャブレター |
変速機形式 | 常時噛合式4段ロータリー | 燃料タンク容量 | 5.8L |
「ホンダ(HONDA)」排気量別バイク買取価格
- 「ホンダ(HONDA)」のバイク買取価格
- 「~50cc」の買取価格
- 「51cc~125cc」の買取価格
- 「126cc~250cc」の買取価格
- 「251cc~400cc」の買取価格
- 「401cc~750cc」の買取価格
- 「751cc以上」の買取価格