XVS1300A
「XVS1300A」とは?
積極的な走りを楽しめるクルージングパフォーマンスと幅広いニーズに応える性能、そして高品質で魅力ある外観が所有感を満たしてくれるミドルクルーザー、それがXVS1300Aだ。
「XVS1300A」の動画
「XVS1300A」のスペック
エンジン種類 | V型2気筒/4ストローク・水冷・SOHC・4バルブ | 総排気量 | 1,304cm3 |
---|---|---|---|
最高出力 | 53.5kW (72.7PS)/5,500r/min | 最大トルク | 106.0N・m (10.8kgf・m)/4,000r/min |
車両重量 | 304kg | 全長 | 2,490mm |
全幅 | 995mm | 全高 | 1,145mm |
ブレーキ形式(前) | 油圧ダブルディスク(外径298mm) | ブレーキ形式(後) | 油圧シングルディスク(外径298mm) |
始動方式 | セル式 | 燃料供給装置 | インジェクション |
変速機形式 | リターン式5段 | 燃料タンク容量 | 19 L |
「ヤマハ(YAMAHA)」排気量別バイク買取価格
- 「ヤマハ(YAMAHA)」のバイク買取価格
- 「51cc~125cc」の買取価格
- 「126cc~250cc」の買取価格
- 「251cc~400cc」の買取価格
- 「401cc~750cc」の買取価格
- 「751cc以上」の買取価格