二輪車・バイクの国内4社(ホンダ・カワサキ・ヤマハ・スズキ)ランキング
二輪車・バイクの国内4社(ホンダ・カワサキ・ヤマハ・スズキ)のシェアは?
2013-2014年版になります。
二輪車・バイク業界 売上高&シェアランキング TOP4
| 企業名 | 売上高 (億円) |
売上高 シェア※ |
|
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 1兆6,636 | 52.3% |
| 2 | ヤマハ発動機 | 9,282 | 29.2% |
| 3 | 川崎重工業 | 3,222 | 10.1% |
| 4 | スズキ | 2,666 | 8.4% |
二輪車・バイク業界 総資産ランキング TOP4
| 企業名 | 総資産(億円) | |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 15兆6,220 |
| 2 | スズキ | 2兆8,740 |
| 3 | 川崎重工業 | 1兆5,544 |
| 4 | ヤマハ発動機 | 1兆1,465 |
二輪車・バイク業界 従業員数ランキング TOP4
| 企業名 | 従業員数(人) | |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 23,467 |
| 2 | 川崎重工業 | 15,196 |
| 3 | スズキ | 14,571 |
| 4 | ヤマハ発動機 | 10,245 |
二輪車・バイク業界 平均年収ランキング TOP4
| 企業名 | 平均年収(万円) | |
|---|---|---|
| 1 | ホンダ | 765 |
| 2 | 川崎重工業 | 700 |
| 3 | ヤマハ発動機 | 691 |
| 4 | スズキ | 601 |


